Achtung: Aufgrund einer Netzstörung kann es momentan zu einer Lieferverzögerung von 1-2 Werktagen kommen!
Tel. 0441 - 3506360Riesige AuswahlVersandkostenfrei ab 100 € Bestellwert

Größentabelle

Größentabelle

Finden Sie die passende Größe.


Herrengrößen

StandardgrößenC44C46C48C50C52C54C56C58C60C62C64
A Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 127
B Taillenumfang 76 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122
C Hüftumfang 92 96 100 104 107 110 113 116 119 122 125
D Schrittlänge 78 79 80 81 82 83 84 85 86 84 88

 

Untersetzte GrößenD21
(84)
D22
(88)
D23
(92)
D24
(96)
D25
(100)
D26
(104)
D27
(108)
D28
(112)
D29
(116)
D30
(120)
D31
(124)
D32
(128)
A Brustumfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 127
B Taillenumfang 78 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 127
C Hüftumfang 90 94 98 102 106 109 112 115 118 121 124 127
D Schrittlänge 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

 

Überlange GrößenC94
(146)
C98
(148)
C102
(150)
C106
(152)
C110
(154)
C114
(156)
C118
(158)
A Brustumfang 92 96 100 104 108 112 116
B Taillenumfang 80 84 88 92 97 102 107
C Hüftumfang 97 101 105 108 111 114 117
D Schrittlänge 83 84 85 86 84 88 89

Damengrößen

GrößenC34C36C38C40C42C44C46 C48 C50 C52
A Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
B Taillenumfang 64 67 70 74 78 82 86 91 97 103
C Hüftumfang 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125
D Schrittlänge 80 81 82 83 84 85 86 86 86 87

 

ÜbergrößenD19D20D21D22D23D24D25 D26 D27
A Brustumfang 88 92 96 100 104 110 116 122 127
B Taillenumfang 73 77 81 85 89 94 100 106 112
C Hüftumfang 102 105 108 112 116 121 126 131 136
D Schrittlänge 78 78 79 80 81 81 81 82 82

Kindergrößen

Standardgrößen
Jahre
C104
4
C116
6
C127
8
C140
10
C152
12
C164
14
C176
16
A Brustumfang 55 58 62 67 73 79 86
B Taillenumfang 52 54 55 56 63 66 70
C Hüftumfang 58 62 66 72 79 85 91
D Schrittlänge 40 48 56 63 70 77 84

Vergleichsgrößen

GrößenSMLXLXXL
Westen 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Jacken 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Parkas 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Regenkleidung 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Hemden   39-40 41-42 43-44